料金
スーパーラッキー
- スーパーラッキー
- エコノミー
- スタンダード
ショートタイム(100分)
| 24時間受付 | 月〜木 | 1,500円 |
| 金 | 1,500円 | |
| 日・祝 | 2,500円 | |
| 6時~23時 | 土・祝前 | 2,500円 |
5時間休憩
| 24時間受付 | 月〜木 | 2,900円 |
| 金 | 3,200円 | |
| 日・祝 | 3,900円 | |
| 6時~23時 | 土・祝前 | 3,900円 |
サービスタイム1部
| 6時~19時 | 月〜木 | 2,900円 |
| 金 | 3,200円 | |
| 土・祝前 | 3,900円 | |
| 日・祝 | 3,900円 |
サービスタイム2部
| 12時~21時 | 月〜木 | 2,900円 |
| 金 | 3,200円 | |
| 土・祝前 | 3,900円 | |
| 日・祝 | 3,900円 |
宿泊
| 15時〜11時 | 月〜木 | 4,800円 |
| 金 | 5,300円 | |
| 日・祝 | 4,800円 | |
| 21時~10時 | 土・祝前 | 6,500円 |
ミッドナイト
| 23時~5:59受付 入室から12時間のご利用 |
月〜木 | 4,800円 |
| 金 | 5,300円 | |
| 土・祝前 | なし | |
| 日・祝 | 4,800円 |
延長
| 30分 | 全日 | 1000円 |
ショートタイム(100分)
| 24時間受付 | 月〜木 | 2,400円 |
| 金 | 2,400円 | |
| 日・祝 | 3,200円 | |
| 6時~23時 | 土・祝前 | 3,200円 |
5時間休憩
| 24時間受付 | 月〜木 | 3,900円 |
| 金 | 4,200円 | |
| 日・祝 | 4,800円 | |
| 6時~23時 | 土・祝前 | 4,800円 |
サービスタイム1部
| 6時~19時 | 月〜木 | 3,900円 |
| 金 | 4,200円 | |
| 土・祝前 | 4,800円 | |
| 日・祝 | 4,800円 |
サービスタイム2部
| 12時~21時 | 月〜木 | 3,900円 |
| 金 | 4,200円 | |
| 土・祝前 | 4,800円 | |
| 日・祝 | 4,800円 |
宿泊
| 15時〜11時 | 月〜木 | 5,700円 |
| 金 | 6,200円 | |
| 日・祝 | 5,700円 | |
| 21時~10時 | 土・祝前 | 7,800円 |
ミッドナイト
| 23時~5:59受付 入室から12時間のご利用 |
月〜木 | 5,700円 |
| 金 | 6,200円 | |
| 土・祝前 | なし | |
| 日・祝 | 5,700円 |
延長
| 30分 | 全日 | 1000円 |
ショートタイム(100分)
| 24時間受付 | 月〜木 | 2,900円 |
| 金 | 2,900円 | |
| 日・祝 | 3,900円 | |
| 6時~23時 | 土・祝前 | 3,900円 |
5時間休憩
| 24時間受付 | 月〜木 | 4,500円 |
| 金 | 4,800円 | |
| 日・祝 | 5,200円 | |
| 6時~23時 | 土・祝前 | 5,200円 |
サービスタイム1部
| 6時~19時 | 月〜木 | 4,500円 |
| 金 | 4,800円 | |
| 土・祝前 | 5,200円 | |
| 日・祝 | 5,200円 |
サービスタイム2部
| 12時~21時 | 月〜木 | 4,500円 |
| 金 | 4,800円 | |
| 土・祝前 | 5,200円 | |
| 日・祝 | 5,200円 |
宿泊
| 15時〜11時 | 月〜木 | 6,500円 |
| 金 | 6,900円 | |
| 日・祝 | 6,500円 | |
| 21時~10時 | 土・祝前 | 8,800円 |
ミッドナイト
| 23時~5:59受付 入室から12時間のご利用 |
月〜木 | 6,500円 |
| 金 | 6,900円 | |
| 土・祝前 | なし | |
| 日・祝 | 6,500円 |
延長
| 30分 | 全日 | 1000円 |
※料金は【税込】です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。
詳細はメールもしくはお電話にてお問い合わせください。
詳細はメールもしくはお電話にてお問い合わせください。